12-01-2025, 09:45 PM
Klare Niederlage: 1:4
| Umfrage: Wie endet das Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Sieg nach 90 Minuten | 2 | 20.00% | |
| Sieg nach 120 Minuten | 1 | 10.00% | |
| Sieg nach Elfmeterschießen | 3 | 30.00% | |
| Aus - egal wie... | 4 | 40.00% | |
| Gesamt | 10 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Bringen wir den Titelverteidiger zu Fall oder setzt sich der Favorit durch?
|
|
|