10-24-2017, 11:55 AM
Genauso wie die Gastgeber. Ausscheiden wollen beide nicht
| Umfrage: Wie endet das Pokalspiel in Paderborn? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
| Sieg nach 90 Minuten | 7 | 53.85% | |
| Sieg nach 120 Minuten | 1 | 7.69% | |
| Sieg nach Elfmeterschießen | 1 | 7.69% | |
| Aus...egal wie | 4 | 30.77% | |
| Gesamt | 13 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Ringen wir den Spitzenreiter der 3. Liga zu Boden oder schafft Paderborn gegen uns die Überraschung?
|
|
|